機器名
スペクトラム・アナライザ
機種名
Agilent (Keysight) N9340B (100kHz~3GHz)
仕様
| 周波数レンジ | 100 kHz~3 GHz | |
| RBW | 30 Hz~1 MHz | 1-3-10 Step |
| VBW | 3 Hz~1 MHz | |
| DANL | -144 dBm | @1 GHz |
| 位相雑音 | -119 dBc/Hz | @1 GHz 1 MHz Offset |
| TOI | +10 dBm | @1 GHz 3次インターセプト |
| 振幅確度 | ±1.5 dB |
画像

電波COE研究開発プログラム
機器名
スペクトラム・アナライザ
機種名
Agilent (Keysight) N9340B (100kHz~3GHz)
仕様
| 周波数レンジ | 100 kHz~3 GHz | |
| RBW | 30 Hz~1 MHz | 1-3-10 Step |
| VBW | 3 Hz~1 MHz | |
| DANL | -144 dBm | @1 GHz |
| 位相雑音 | -119 dBc/Hz | @1 GHz 1 MHz Offset |
| TOI | +10 dBm | @1 GHz 3次インターセプト |
| 振幅確度 | ±1.5 dB |
画像
