機器名
スペクトラム・アナライザ
機種名
Agilent(Keysight) N9020A(10Hz~13.6GHz)
仕様
周波数 | 10 Hz ~ 13.6 GHz | |
標準アッテネータレンジ | 70 dB | |
標準アッテネータステップ | 2 dB | |
DANL(1GHz) | -172 dBm | |
最大解析帯域幅 | 160 MHz | |
位相雑音(1 GHz、1 MHzオフセット) | -136 dBc/Hz | |
位相雑音(1 GHz、10 kHzオフセット) | -114 dBc/Hz | |
位相雑音(1 GHz、30 kHzオフセット) | -114 dBc/Hz | |
スプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ | 72 dBc | |
TOI(1 GHz、3次インターセプト) | +20 dBm |
画像