管理番号
SA19001
機器名
リアルタイム・スペクトラム・アナライザ
機種名
Anritsu MS2090A-0732 (9kHz~32GHz)
仕様
周波数レンジ | 9 kHz~32 GHz | |
DANL(プリアンプON) | -164 dBm | |
TOI | +20 dBm | |
解析帯域幅 | 最大100 MHz | |
振幅レンジ | DANL~+30 dBm | |
位相雑音、1 GHz時 | -110 dBc/Hz @ 100 kHz オフセット(代表値) | |
分解能帯域幅(RBW) | 1 Hz~10 MHz | |
SWR入力 | 1.5 | |
振幅確度 | < 14 GHz ±1.3 dB (±0.5 dB 代表値) | |
RTSA帯域幅 | 110 MHz(MS2090A-0104 -0199) | |
ゲートスイープ機能 | MS2090A-0090 | |
IQキャプチャー機能 | MS2090A-0124 | |
IQストリーミング機能 | MS2090A-0125 |
画像
備考