機種名
アクティブプローブ
機器名
Tektronix TAP2500(10MHz~33GHz,100pW~200mW)
仕様
| 周波数帯域 | 2.5 GHz以上 | |
| 測定減衰比 (プローブ単体) | 10:1 | |
| 立ち上がり時間 (プローブ単体) | 140 ps未満 | |
| 入力容量 | 0.8 pF以下 | |
| 入力抵抗 | 40 kΩ | |
| 入力ダイナミックレンジ | ±4.0 V |
画像

備考
2式保有
電波COE研究開発プログラム
機種名
アクティブプローブ
機器名
Tektronix TAP2500(10MHz~33GHz,100pW~200mW)
仕様
| 周波数帯域 | 2.5 GHz以上 | |
| 測定減衰比 (プローブ単体) | 10:1 | |
| 立ち上がり時間 (プローブ単体) | 140 ps未満 | |
| 入力容量 | 0.8 pF以下 | |
| 入力抵抗 | 40 kΩ | |
| 入力ダイナミックレンジ | ±4.0 V |
画像

備考
2式保有