機器名
インピーダンス・アナライザ
機種名
HIOKI IM7587-02 w/ IM9201 (1 MHz~3 GHz)
仕様
測定モード | LCR (LCR測定) アナライザ (スイープ測定) 連続測定 | |
測定パラメータ | Z, Y, θ, Rs (ESR), Rp, X, G, B, Cs, Cp, Ls, Lp, D (tanδ), Q | |
確度保証範囲 | 100 mΩ〜5 kΩ | |
表示範囲 | Z: 0.00m〜9.99999 GΩ / Rs, Rp X: ± (0.00 m〜9.99999 GΩ) Ls, Lp: ± (0.00000 n〜9.99999 GH) Cs, Cp: ± (0.00000 p〜9.99999 GF) | |
基本確度 | Z: ±0.65 % rdg. θ: ±0.38° | |
測定周波数 | 1 MHz〜3 GHz | 設定分解能100 kHz |
等価回路解析機能 | 測定結果を元に5つの等価回路モデルの定数を推定 | |
SMDテストフィクスチャ | IM9201 直結型2端子測定 DC〜3 GHz 測定可能試料寸法: 0603〜3225 (JIS) |
画像
備考