機器名
ファンクション・ジェネレータ
機種名
岩崎通信機 SG-4262(9kHz~4GHz)
仕様
| Frequency Range | ~60 MHz | |
| チャンネル数 | 2 | |
| サンプル・ レート | 200 MSa/s | |
| 基本波形 | 正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、ノイズ | |
画像

電波COE研究開発プログラム
機器名
ファンクション・ジェネレータ
機種名
岩崎通信機 SG-4262(9kHz~4GHz)
仕様
| Frequency Range | ~60 MHz | |
| チャンネル数 | 2 | |
| サンプル・ レート | 200 MSa/s | |
| 基本波形 | 正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、ノイズ | |
画像
