機器名
高周波デジタル3磁界軸電磁波計
機種名
FUSO TM-196 (10 MHz~8 GHz)
仕様
測定方式 | マグネチックコイル | |
測定範囲 | 38 mV/m ~ 20V/m | |
ディスプレイ | 4.5 桁液晶ディスプレイ 最大読取値 19999 | |
周波数範囲 | 10 MHz〜8 GHz | |
表示分解能 | -0.1 mV/m, 0.1 μA/m, 0.001 μW/m2, 0.001 μW/cm2 | |
データ保存 | 200 件(手動), 最大/平均値 | |
アラーム機能 | ON/OFF | |
サンプリングタイム | 1.5 回/秒 | |
使用環境 | 0 ~ 50 ℃,25 ~ 75 %RH | |
電源 | 006P( 9 V )電池 × 1 電池寿命 15 時間 | |
サイズ/質量 | 370 H × 80 W × 80 D mm / 約 180 g |
画像
備考