設備名
小型電波暗室
概要
小型の6面電波暗室で1GHz以上の電波実験にご使用いただけます。
内部寸法 | 7.2m×4.2m×h2.5m |
周波数 | 偏波 | シールド性能 | 電波吸収体性能 | |
0.5GHz | V | 59.0 dB | – | |
53.0 dB | ||||
1GHz | V | 73.7 dB | 35 dB | |
71.7 dB | ||||
2.4GHz | V | 74.4 dB | 40 dB (f=3GHz) | |
77.4 dB | ||||
5GHz | V | 93.3 dB | 50 dB | |
91.3 dB |
画像
図
備考
電波COE研究開発プログラム
設備名
小型電波暗室
概要
小型の6面電波暗室で1GHz以上の電波実験にご使用いただけます。
内部寸法 | 7.2m×4.2m×h2.5m |
周波数 | 偏波 | シールド性能 | 電波吸収体性能 | |
0.5GHz | V | 59.0 dB | – | |
53.0 dB | ||||
1GHz | V | 73.7 dB | 35 dB | |
71.7 dB | ||||
2.4GHz | V | 74.4 dB | 40 dB (f=3GHz) | |
77.4 dB | ||||
5GHz | V | 93.3 dB | 50 dB | |
91.3 dB |
画像
図
備考