機器名
ネットワーク・アナライザ
機種名
Anritsu MS4647B ( 10 MHz~70 GHz )
仕様
| 周波数レンジ | 10 MHz~70 GHz | |
| 測定ポート数 | 2ポート | |
| ダイナミックレンジ | 142 dB Max. | |
| 掃引速度 | 20 μsec/point | |
| 方向性 | 50dB Max. | |
| ノイズフロア | -129 dBm Min. |
画像

備考
電波COE研究開発プログラム
機器名
ネットワーク・アナライザ
機種名
Anritsu MS4647B ( 10 MHz~70 GHz )
仕様
| 周波数レンジ | 10 MHz~70 GHz | |
| 測定ポート数 | 2ポート | |
| ダイナミックレンジ | 142 dB Max. | |
| 掃引速度 | 20 μsec/point | |
| 方向性 | 50dB Max. | |
| ノイズフロア | -129 dBm Min. |
画像

備考